Russian |
English |
Выплата дивидендов | Cash Dividends |
Счета к получению | Accounts Receivable |
"Пробка" | Plug |
"Разводнение" доходов | Earnings Dilution |
Cебестоимость реализованной продукции | Cost of Goods Sold |
Авансированные расходы и прочие активы | Prepaid Expenses and Other Assets |
Авансированные средства | Prepaids |
Активы | Assets |
Амортизационные отчисления | Depriciation Charges |
Амортизация | Depreciation |
Амортизация | Depriciation |
База конкуренции | Competition Basis |
Баланс | Balance Sheet |
Баланс на 31 декабря | Balance Sheet as of December 31 |
Балансовая (чистая) стоимость | Book Value |
Барьерные коэффициенты | Hurdle Rates |
Бессрочный поток денежных средств | Cash Flow in Perpetuity |
В расчете на одгу акцию | Per Share |
Валовая прибыль | Gross Margin or Gross Profit |
Валовая прибыль | Gross Profit |
Векселя | Bank Notes |
Векселя к оплате | Bank Notes Payable |
Вертикальная интеграция | Vertical Integration |
Влияние уровня цен на издержки | Price Level Effects on Costs |
Вмененная стоимость | Opportunity Costs |
Возвратные номинально-денежные статьи расходов | Add Back Noncash Items |
Всего использовано | Total Uses |
Выкупная цена или цена исполнения | Strike Price |
Выплата процентов | Interest Expense |
Выплаты | Payment |
Выпуск акции | Equity Issue |
Выпуск долга | Debt Issue |
Годовое начисление | Annual Compounding |
Горизонтальная интеграция | Horizontal Integration |
Денежные поступления | Cash Flow |
Денежные средства | Cash |
Диверсификация | Diversification |
Дивиденды | Dividends |
Дивиденды по привилегированным акциям | Preferred Dividents |
Долгосрочные активы | Long Term Assets |
Долгосрочные обязательства | Long Term Liabilities |
Долгосрочный долг | Long Term Debt |
Дополнительные потоки денежных средств | Incremental Cash Flows |
Дополнительный доход | Additional Revenue |
Доход до уплаты налогов | Operating Income Before Taxes |
Доход за год | Return in Year |
Доход от инвестиций | Income from Investments |
Доход от основной деятельности | Operating Income |
Доход от продажи акций | Proceeds from Sale of Stock |
Доходы до выплаты налогов | Earnings before Tax (EBT) |
Доходы до выплаты процентов или налогов | Earnings before Interest and Taxes (EBIT) |
Доходы на акцию | EPS |
Ежеквартальное начисление | Quarterly Compounding |
Задолженность по выплате налогов | Accrued Taxes |
Задолженность по выплате налогов | Accrued Taxes |
Заемные средства и собственный (акц.) капитал | Liabilities and Owners' Equity |
ЗАО | CJSC (Closed Joint Stock Company) |
Закупки | Purchases |
Заработная плата | Salaries |
Затраты на эмиссию | Issue Fees |
Здания и сооружения | Buildings |
Земля | Land |
Избыток наличных денежных средств | Excess Cash |
Избыток наличных денежных средств | Excess Cash |
Издержки замещения активов (восстанов. стоим.) | Replacement Cost |
Интервал договоров | Negotiating Range |
Использование фондов | Uses of Funds |
Источники фондов | Sources of Funds |
Итого поступления от основной деятельности | Total from Operations |
Итоговая цена акции | Resulting Stock Price |
Капитализация | Capitalization |
Капитальные вложения (инвестиции) | Investments |
Капитальный ремонт | Major Overhauls |
Кассовый бюджет | Сash Budget |
Количество и номенклатура | Number and Diversity |
Коммунальные услуги | Utilities |
Конвертируемые ценные бумаги | Convertibles |
Конечный баланс | Ending Balance |
Конкуренты | Competitors |
Конкурирующая среда | Сompetitive Environment |
Консолидироваться | Consolidate |
Коэффициент дисконтирования | Discount Factor |
Коэффициент дисконтирования | Discount Rate |
Коэффициент покрытия | Coverage Ratio |
Кумулятивный денежный поток | Сumulative Cash Flow |
Купонные выплаты | Coupon Payment |
Легкореализуемые ценные бумаги | Marketable Securities |
Ликвидационная стоимость | Liquidation Value |
Ликвидационная стоимость новых фондов | Salvage Value of New Assets |
Ликвидность | Liquidity |
Льготы по налогообложению | ITC (Investment Tax Credit) |
Маржинальная средневзвешенная стоимость капитала | Marginal Weidhted Average Cost of Capital |
Метод "разводнения" (снижения) | Delution Method |
Минус себестоимость реализованной продукции | Less Cost of Goods Sold |
Начальный баланс на счете | Beginning Balance |
Невозвратные издержки | Sunk Costs |
Необходимые издержки | Unavoivdable Costs |
Необходимые инвестиции капитала | Capital Investment Required |
Нераспределенная прибыль | Retained Earnings |
Неявные затраты | Implicit Costs |
Новые платежи процентов | New Interest Payment |
Новый заемный капитал | New Debt |
Номинально-денежные начисления | Noncash Charges |
Номинально-денежные расходы | Noncash Expenses |
Облигации | Bonds |
Оборачиваемость кредиторской задолженности | Accounts Payable Turnover |
Оборудование | Equipment |
Общая сумма активов | Total Assets |
Общая сумма выручки от продаж | Revenues or Sales |
Общая сумма заемных средств | Total Liabilities |
Общая сумма текущих активов | Total Current Assets |
Общая сумма текущих обязательств | Total Current Liabilities |
Общепринятые аудиторские стандарты | Generally Accepted Auditing Standards |
Общий доход | Total Return |
Обычные акции | Common Stock |
Обязательства | Liabilities |
Обязательства | Debt |
Обязательства | Сovenants |
Одноразовый платеж "воздушный шар" | Balloon Payment |
Ожидаемые затраты и возможные выгоды | Costs and Benefits |
Окупаемость приведенных затрат | Present Value Payback |
Операционный цикл | Operating Cycle |
Оплаченный капитал | Paid-in Capital |
Оправданная цена (справедливая) | Justifiable Price |
Определение интервала договорных цен | Defining the Negotiating Range |
Основная деятельность | Operations |
Остаточная стоимость | Salvage Value |
Отраслевые характеристики | Industry Definition |
Отрасль | Industry |
Отсроченный подоходный налог | Deffered Income Taxes |
Отчет о движении капитала | Statement of Owners' Equity |
Отчет о доходах | Income Statement |
Отчет о доходах за год | Income Statement for the Year Ended |
Отчет о прибыли | Statement of Earnings |
Отчет о прибылях и убытках | Profit and Loss (P&L) Statement |
Отчет о состоянии акционерной собственности | Statement of Stockholders' Equity |
Отчет о финансовом положении | Statement of Financial Position |
Оценка | Evaluation |
Оценки доходов | Earning Valuations |
Переменные затраты | Variable Costs |
Период оборачиваемости товарно-матер. запасов | Days Inventory |
Период погашения дебиторской задолженности | DSO |
Период погашения кредиторской задолженности | Days Payable (DPO) |
Повышение ценности фирмы | Creation of Value |
Поглощаемая фирма | Target |
Поглощающая фирма | Acquiror |
Подоходный налог | Income Taxes |
Показатель выплаты дивидендов | Payout Ratio |
Получаемый доход | Payment Received |
Поступление за счет привлечения заемного капитала | Proceeds from Debt Inssue |
Поток наличности от основной деятельности | Cash Flow from Opeartions |
Предельная стоимость капитала | Marginal Cost of Capital |
Премия за риск | Risk Premium |
Прибыль на активы | ROA |
Прибыль на акционерный капитал | ROE |
Приведенная (текущая) стоимость | Present Value |
Привилегированные акции | Preferred Stock |
Прирост долгосрочной задолженности | Increase in Long-Term Debt |
Прирост инвестиций | Increase in Investments |
Прирост отсроченных налогов | Increase in Deffered Taxes |
Прирост стоимости зданий и оборудования | Additions to Buildings and Equipment |
Приростработающего капитала | Increases in Working Capital |
Продажа акций | Sale of Stock |
Проект | Project |
Проектируемая прибыль | Projected Earnings |
Производственный риск | Operational Risk |
Процент по вкладу | Interest Earned |
Процентные изменения | Percentage Changes |
Прочие активы | Nomcurrent Assets |
Ранжирование альтернатив | Ranking |
Расходы на приобретение | Acquisition Costs |
Реализации | Sales |
Рост суммы собственных акций в портфеле | Increases in Treasury Stock |
Рыночная недооценка | Market Undervaluation |
Рыночные предпочтения | Market Preference |
Сбытовые и управленческие расходы (накладные) | Sales and Administration |
Себестоимость | Cost of Producing |
Себестоимость реализованной продукции | Cost of Goods Sold or Cost of Sales |
Синергизм | Synergy |
Слияние, поглощение, приобретение (взаимозамен.) | Merger and Acquisition |
Смешанные ценные бумаги | Hybred Securities |
Смешанный капитал | Hybred Capital |
Собственный (акционерный) капитал | Owners' Equity |
Собственный (акционерный) капитал | Owners' Equity |
Сопутствующие потоки денежных средств | Relevant Cash Flows |
Сравнительный баланс | Comparative Balance Sheet |
Средства от продажи устаревших фондов | Cash Proceeds from Sale of Old Asset |
Ссуды | Loans |
Ставка дохода по свободным от риска вложениям | Risk Free Rate |
Ставка налога | Tax Rate |
Стоимость | Cost |
Стоимость (привлечения) капитала | Cost of Capital |
Стоимость акционерного капитала поглощаемой фирмы | Target's Cost of Equity |
Структура и концентрация | Fragmentation or Concentration |
Структура издержек | Cost Structure |
Структура капитала | Capital Structure |
Счета к оплате и начисленные издержки к оплате | Accounts Payable and Accrued Expenses |
Счета к получению | Accounts Receivable |
Текущая стоимость | Present Value |
Текущая стоимость акции | Current Share Value |
Текущие активы | Current Assets |
Текущие доходы | Current Earnings |
Текущие обязательства | Current Liabilities |
Текущие расходы | Operating Expenses |
Текущие эксплуатационные расходы | Routine Maintenance |
Тех.обслуживание и текущий ремонт | Maintenance |
Товарно-матеоиальные запасы | Inventories |
Товарно-материальные запасы | Inventories |
Товары или услуги | Product or Service |
Требуемое финансирование | Funding Needed |
Удельный вес акционерного капитала в активах | Stockholders' Equity to Assets |
Удельный вес заемных средств в активах | Debt to Total Assets |
Уменьшение работающего капитала | Decrease in Working Capital |
Уменьшение текущей части долгосрочного долга | Decsease in Current Long-Term Debt |
Уровень процента | Interest Rate |
Уровень развит.отрасли и тенденц.измен.ее прибыльн. | Industry Maturity and Profit Trends |
Усиленный поток денежных средств | Enhanced Cash Flow |
Устойчивый рост | Sustainable Growth |
Фиксированные затраты | Fixed Costs |
Финансовые возможности | Financing Capability |
Фонд погашения | Sinking Fund |
Характеристики реализации товаров | Sales Influences |
Целевая стоимость капитала | Target Cost of Capital |
Цена поглощающей фирмы (мин./макс.) | Acquisition Price (Floor/Ceiling) |
Часть долгосрочного долга к оплате | Current Portion - Long-Term Debt |
Число акций в обращении | Shares of Common Stock Outstanding |
Число и размер фирм отрасли | Number and Size of Players |
Чистая выручка от реализации | Net Revenues |
Чистая выручка от реализации | Net Revenues |
Чистая выручка от реализации активов | Net Proceeds from Sale of Assets |
Чистая прибыль | Net Earnings |
Чистая прибыль после уплаты налогов | Profit after Taxes |
Чистый доход | Net Income |
Экономия по налогообложению | Taxable Savings |
Экономия по налогообложению | Savings |
Эксплуатационные расходы, издержки производства | Operating Costs |
Эмиссия ценных бумаг | Issue |
Эффективный рынок | Efficient Market |
Явные затраты | Explicit Costs |
Accounts Payable and Accrued Expenses | |